你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > > 光學(xué)儀器 >激光防護(hù)的眼鏡-可見(jiàn)光波段
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)激光防護(hù)的眼鏡-可見(jiàn)光波段
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 更新時(shí)間:2024-07-17
- 產(chǎn)品介紹:激光防護(hù)的眼鏡-可見(jiàn)光波段可見(jiàn)光激光器是指發(fā)射可見(jiàn)光的激光器,以及通過(guò)非線性頻率轉(zhuǎn)換產(chǎn)生可見(jiàn)光的激光設(shè)備。可見(jiàn)激光在400至700納米的波長(zhǎng)范圍內(nèi)工作,在廣泛的應(yīng)用中發(fā)揮著重要作用。這些工具涵蓋了從條形碼掃描儀和激光指示器等日常工具到醫(yī)療、研究實(shí)驗(yàn)室和工業(yè)過(guò)程中的專(zhuān)用設(shè)備。發(fā)射可見(jiàn)光的激光器包括固態(tài)激光器(二極管、紅寶石)、氣體激光器(氬)和染料激光器(紅、藍(lán)、綠)。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
---|
激光防護(hù)的眼鏡-可見(jiàn)光波段
可見(jiàn)光激光器是指發(fā)射可見(jiàn)光的激光器,以及通過(guò)非線性頻率轉(zhuǎn)換產(chǎn)生可見(jiàn)光的激光設(shè)備??梢?jiàn)激光在400至700納米的波長(zhǎng)范圍內(nèi)工作,在廣泛的應(yīng)用中發(fā)揮著重要作用。這些工具涵蓋了從條形碼掃描儀和激光指示器等日常工具到醫(yī)療、研究實(shí)驗(yàn)室和工業(yè)過(guò)程中的專(zhuān)用設(shè)備。發(fā)射可見(jiàn)光的激光器包括固態(tài)激光器(二極管、紅寶石)、氣體激光器(氬)和染料激光器(紅、藍(lán)、綠)。
訂購(gòu)信息
|
|
|
|
型號(hào): ABL#33 VLT: 77% ?(nm) & OD: l 190 - 400 5+ l 430 - 470 2+ | 型號(hào): ARG#33 VLT: 31% ?(nm) & OD: l 190-400 5+ l 532-532 1.5+ l 633-640 1+ | 型號(hào): AL3#33 VLT: 19% ?(nm) & OD: l 180-395 5+ l 395-410 3+ l 410-440 2+ l 440-540 3+ | 型號(hào): BD1#33 VLT: 66% ?(nm) & OD: l 190-410 5+ |
|
|
|
|
型號(hào): BGR#33 VLT: 29% ?(nm) & OD: l 190-400 5+ l 440 -470 1.5+ l 532 - 532 1.5+ l 632 -640 1+ | 型號(hào): DBD#33 VLT: 22% ?(nm) & OD: l 190-534 7+ l 760-1090 5+ l 790-850 7+ l >850-960 6+ | 型號(hào): ABG#33 VLT: 38% ?(nm) & OD: l 180-400 5+ l 445-470 2+ l 524-532 3+ l 520-520 2+ | 型號(hào): AG2#33 VLT: 53% ?(nm) & OD: l 190-400 5+ l 524-532 2+ |
|
|
|
|
型號(hào): AG3#33 VLT: 47% ?(nm) & OD: l 190-400 5+ l 518-523 2+ l 533-536 2+ l 524-532 3+ | 型號(hào): AL2#33 VLT: 21% ?(nm) & OD: l 190-380 5+ l 400-532 2+ | 型號(hào): AL4#33 VLT: 73% ?(nm) & OD: l 405-405 1.5+ l 488 - 488 1.5+ l 400 -514 1+ | 型號(hào): ARG#33 VLT: 48%... ?(nm) & OD: l 180-532 7+ |
|
|
|
|
型號(hào): BDA#33 VLT: 79% ?(nm) & OD: l 190-375 5+ l 405-405 2+ | 型號(hào): DBY#33 VLT: 35% ?(nm) & OD: l 190-534 7+ l 850-925 5+ l >925-1070 6+ l 960-1064 7+ | 型號(hào): DI3#33 VLT: 32% ?(nm) & OD: l 190-532 6+ l 785-830 5+ l 800-815 6+ | 型號(hào): DI4#33 VLT: 14% ?(nm) & OD: l 190-400 5+ l 625-850 4+ l 633-633 5+ l 662-835 5+ |
|
|
|
|
型號(hào): DI5#33 VLT: 16% ?(nm) & OD: l 190-400 6+ l 650-670 5+ l 800-815 5+ | 型號(hào): DI6#33 VLT: 35% ?(nm) & OD: l 610-664 1+ l 665-<670 2+ l 670-690 3+ l >690-698 2+ | 型號(hào): DI8#33 VLT: 69% ?(nm) & OD: l 190-400 5+ l 800-830 5 l 805-825 7+ | 型號(hào): DIA#33 VLT: 39% ?(nm) & OD: l 190-380 5+ l 630-700 1.5+ |
|
|
|
|
型號(hào): DIW#33 VLT: 15% ?(nm) & OD: l 190-400 5+ l 405-420 3+ l 585-625 2.5+ l 626-710 3+ | 型號(hào): DY2#33 VLT: 14% ?(nm) & OD: l 190-400 5+ l 580-590 5+ l 585-585 6+ l 645-670 5+ | 型號(hào): DY3#33 VLT: 36% ?(nm) & OD: l 190-400 5+ l 645-670 5+ l 650-665 6+ | 型號(hào): DY4#33 VLT: 14% ?(nm) & OD: l 575-595 6+ l 585-585 6.6+ |
|
|
|
|
型號(hào): DY5#33 VLT: 8% ?(nm) & OD: l 532 -532 1.8+ l 640-680 5.3+ l 650-650 6.5+ | 型號(hào): DY6#33 VLT: 23% ?(nm) & OD: l 190-400 5H l 580-590 5+ l 585-585 6+ | 型號(hào): DY7#33 VLT: 23% ?(nm) & OD: l 190-400 5+ l 590-600 5+ l 595-595 6+ | 型號(hào): DYE#33 VLT: 15% ?(nm) & OD: l 1190-400 5+ l 576-600 5+ l 582-598 6+ l 585-595 7+ |
|
|
|
|
型號(hào): DYG#33 VLT: 15% ?(nm) & OD: l 190-400 5+ l 585-600 6+ l 950-1064 6+ l 1064-1070 5+ | 型號(hào): ELP#33 VLT: 13% ?(nm) & OD: l 190-425 5+ l 514-545 4+ l 532-532 6+ | 型號(hào): ELX#33 VLT: 7% ?(nm) & OD: l 190-532 5+ l 670-690 5+ l 900-1070 5+ | 型號(hào): GRY#33 VLT: 25% ?(nm) & OD: l 190 -532 6+ l 577-577 5+ |
|
|
|
|
型號(hào): HEA#33 VLT: 19% ?(nm) & OD: l 190-380 5+ l 630-650 2+ | 型號(hào): HNE#33 VLT: 18% ?(nm) & OD: l 190-400 5+ l 625-647 5+ l 630-644 6+ | 型號(hào): KRR#33 VLT: 18% ?(nm) & OD: l 190-380 5+ l 606-694 5+ | 型號(hào): KRY#33 VLT: 9% ?(nm) & OD: l 190-579 5+ |
|
|
|
|
型號(hào): KTA#33 VLT: 26% ?(nm) & OD: l 190-400 5+ l 525-532 3+ l 750-820 7+ | 型號(hào): LD4#33 VLT: 8% ?(nm) & OD: l 190-390 5+ l 400-420 2+ l620-700 2+ | 型號(hào): ML2#33 VLT: 17% ?(nm) & OD: l 190-400 5+ l 630-710 3+ l 790-820 3+ l 800-810 3.5+ | 型號(hào): ML3#33 VLT: 16% ?(nm) & OD: l 190-400 5+ l 630-660 3+ l >660-670 2+ l 780-920 2+ |
|
|
|
|
型號(hào): ML4#33 VLT: 26% ?(nm) & OD: l 190-400 5+ l 610 -715 2+ l 670-695 5+ l 790-8903+ | 型號(hào): MLA#33 VLT: 26% ?(nm) & OD: l 190-430 5+ l 525 -532 1.5+ l 632 -659 1.4+ l 640-650 2.5+ | 型號(hào): PBG#33 VLT: 49% ?(nm) & OD: l 190-400 5+ l 445 -450 1.5+ l 532 -532 2.5+ | 型號(hào): PLV#33 VLT: 3% |
|
|
|
|
型號(hào): RA2#33 VLT: 40% ?(nm) & OD: l 190-400 5+ l 630-660 2+ | 型號(hào): RA3#33 VLT: 32% ?(nm) & OD: l190-400 5+ l 632-660 3+ | 型號(hào): RB2#33 VLT: 35% ?(nm) & OD: l 190-400 6+ l 615 -720 3+ l 651-670 4+ l 671-715 5+ | 型號(hào): RB3#33 VLT: 56% ?(nm) & OD: l 190-400 5+ l 630-665 1.5+ l 680-710 5+ l 685-705 6+ |
|
|
|
|
型號(hào): RBA#33 VLT: 38% ?(nm) & OD: l 190-400 5+ l 405 -488 1.51 l 633 -635 1.8+ l 647 -647 1.3+ | 型號(hào): RBG#33 VLT: 11% ?(nm) & OD: l 190-410 5+ l 410 -488 2.5+ l 488 -532 1+ l 555-568 1.5+ | 型號(hào): RGB#33 VLT: 7% ?(nm) & OD: l 190-534 6+ l 620-650 1.5+ l 625-647 2.5+ l 632 -642 3.5+ | 型號(hào): SF2#33 VLT: 15% ?(nm) & OD: l 190-400 5+ l 575 -595 2+ l 580-590 2+ l 800-1800.5+ |
|
|
|
|
型號(hào): SRN#33 VLT: 30% ?(nm) & OD: l i(nm)& oD l 190-400 6+ l 410-410 2+ l 570-570 2+ l 585 -585 2+ | 型號(hào): TP1#33 VLT: 58% ?(nm) & OD: l 780-800 2+ l <800-890 3+ l >890-920 2+ | 型號(hào): TRI#33 VLT: 22% ?(nm) & OD: l 180-534 7+ l 720-770 5+ l 750-760 7+ l 770-850 4+ | 型號(hào): YAD#33 VLT: 11% ?(nm) & OD: l 180-534 7+ l 720-730 5+ l >730-740 6+ l >740-1070 7+ |
|
|
|
|
型號(hào): YGA#33 VLT: 12% ?(nm) & OD: l 190-400 5+ l 480-532 2+ l 910-1070 6+ | 型號(hào): YGN#33 VLT: 33% ?(nm) & OD: l 190-400 5+ l 532-532 3+ l 808-850 4+ l >850-1075 5+ | 型號(hào): YHD#33 VLT: 10% ?(nm) & OD: l 190-534 6+ l 800-850 3+ l 850-905 4+ l 905-1070 5+ | 型號(hào): YKT#33 VLT: 23% ?(nm) & OD: l 524-532 6+ l 800-925 5+ l 925-1070 7+ |
|
|
|
|
型號(hào): YLW#33 VLT: 73% ?(nm) & OD: l 190 - 450 6+ l >450 - 460 5+ | 型號(hào): ZS1#33 VLT: 34% ?(nm) & OD: l 190 - 400 6+ l 655 - 664 5+ l 659 - 659 6+ | 型號(hào): ZS2#33 VLT: 19% ?(nm) & OD: l 190-400 6+ l 532 -532 6+ l 561-561 6+ | 型號(hào): ZSA#33 VLT: 10% ?(nm) & OD: l 190-400 6+ l 532 -532 3+ l 561 -561 3+ l 654-664 2+ |
|
|
|
|
型號(hào): ZSY#33 VLT: 15% ?(nm) & OD: l 190-400 7+ l 532-532 2+ l 651-561 5+ | 型號(hào): GRA#33 VLT: 23% ?(nm) & OD: l 190-400 5+ l 525-534 2+ l 650-670 1.5+ l 660-665 3+ | 型號(hào): RB1#33 VLT: 33% ?(nm) & OD: l190-400 5+ l 610-645 3+ l >690-700 4+ l >650-690 5+ | 型號(hào): RT1#33 VLT: 40% ?(nm) & OD: l 190-430 51 l 430-445 3+ l 532-532 3+ l 805-825 3+ |
|
|
|
|
型號(hào): RT2#33 VLT: 10% ?(nm) & OD: l 190 - 430 5+ l 430 - 445 1.5+ l 532 - 532 3+ l 610 - 670 1+ | 型號(hào): AG4#33 VLT: 45% ?(nm) & OD: l 190 - 400 5+ l 520 - 535 3+ l 532 - 532 4+
| 型號(hào): CT2#33 VLT: 20% ?(nm) & OD: l 630 - 711 5+ l 648 - 708 6+ l 651 - 704 7+ l 654 - 699 8+ | 型號(hào): KT2#33 VLT: 39% ?(nm) & OD: l 525 - 540 5+ l 532 - 535 7+ |
|
|
|
|
型號(hào): YGH#33 VLT: 21% ?(nm) & OD: l 190 - 400 6+ l 525 - 540 5+ l 1025-1080 5+ l 1035-1070 6+ | 型號(hào): RB4#33 VLT: 37% ?(nm) & OD: l 190 - 400 6+ l 680 - 735 6+ | 型號(hào): GR4#33 VLT: 13% ?(nm) & OD: l 520 - 535 3+ l 656 - 668 3+ l 525 - 532 4+ l 660 - 660 4+ | 型號(hào): AST#33 VLT: 35% ?(nm) & OD: l 650 - 670 2+ l 660 - 660 6+ l 808 - 825 6+ |
|
|
|
|
型號(hào): CYD#33 VLT: 20% ?(nm) & OD: l 592 - 597 5+ l 1064-1064 5+ | 型號(hào): LUT#33 VLT: 12% ?(nm) & OD: l 580 - 595 5+ l 645 - 670 5+ l 585 - 585 6+ l 660 - 665 6+ | 型號(hào): PWV#33 VLT: 13% ?(nm) & OD: l 190 - 532 8+ l 730 - 1110 5+ l 745 - 1100 7+ l 753 - 765 9+ | 型號(hào): YGR#33 VLT: 35% ?(nm) & OD: l 190 - 430 5+ l 632 - 635 2+ l 808 - 840 4+ l >840 - 950 5+ |
|
|
|
|
型號(hào): YHR#33 VLT: 10% ?(nm) & OD: l 190 - 400 6+ l 525 - 540 5+ l 1035-1070 6+ l 532 - 535 7+ | 型號(hào): KLA#33 VLT: 19% ?(nm) & OD: l 190 - 400 6+ l 633 - 680 2+ l >680 - 765 3+ l >765 - 785 4+ | 型號(hào): CC1#33 VLT: 49%... ?(nm) & OD: l 190 - 400 5 l 405 - 445 3 l 520 - 520 2 l 532 - 532 3 | 型號(hào): CC2#33 VLT: 24%... ?(nm) & OD: l 190 - 400 5 l 405 - 445 3 l 520 - 520 2 l 532 - 532 3 |
|
|
|
|
VLT: 4% ?(nm) & OD: l 190 - 370 5+ l 400 - 700 1+ |
|
|
|
- 上一篇:紅外顯示卡 Q-50-R
- 下一篇:數(shù)字光纖耦合LED